技术参数
型号 | DTF-500 |
---|---|
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
输入功率(Kw) | 370 |
额定冲数(冲/分) | 165 |
冲程长度(mm) | 190.5 |
齿轮型式 | 人字齿 |
齿轮传动比 | 4.286:1 |
小齿轮轴外伸部分(直径×长度) | φ139.7×254 |
吸入口联接尺寸 | 203.2mm |
排出口联接尺寸 | 4" 法兰 |
5000#API | |
阀腔尺寸mm | API 5# |
外形尺寸(长×宽×高) mm (不含排出滤网总成及弯管) | 3658×2702×2207 |
主机重量 | 9700 |
冲数/分 | 缸套直径(mm) | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | |
额定压力(Mpa) | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.6 | 15.8 | 18.6 | 22.1 | 26.2 | ||
额定功率 | 排量(L/S) | |||||||||
Kw | HP | |||||||||
175 | 392 | 530 | 37.8 | 33.5 | 29.4 | 25.7 | 22.1 | 18.8 | 15.8 | 13 |
165* | 370 | 500 | 35.6 | 31.6 | 27.7 | 24.2 | 20.8 | 17.7 | 14.9 | 12.3 |
150 | 336 | 455 | 32.7 | 28.7 | 25.2 | 22 | 18.9 | 16.1 | 13.5 | 11.2 |
140 | 314 | 424 | 30.2 | 26.8 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 15 | 12.6 | 10.4 |
120 | 269 | 364 | 25.9 | 23.O | 20.1 | 17.6 | 15.1 | 12.9 | 10.8 | 8.9 |
100 | 224 | 303 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.7 | 9 | 7.5 |
1 | 0.216 | 0.192 | 0.168 | 0.147 | 0.126 | O.107 | 0.09 | 0.075 |
2.*为推荐的冲数和连续运转时的输入功率。